| Kadaň,,Kpt.Jaroše u kina | 580 |
| Kadaň,aut.nádr. | 415 578 590 591 593 598 599 |
| Kadaň,Chomutovská sídl.B | 578 580 591 |
| Kadaň,Jungmanova | 580 590 |
| Kadaň,KOH-I-NOOR | 591 |
| Kadaň,koupaliště | 578 590 591 |
| Kadaň,Královský Vrch | 580 591 |
| Kadaň,nemocnice poliklinika | 580 591 |
| Kadaň,u mostu | 415 578 593 598 599 |
| Kadaňský Rohozec | 751 |
| Kalek | 560 |
| Kámen | 432 |
| Kámen,rozc. | 432 |
| Kamenné Žehrovice | 600 619![]() |
| Kamenné Žehrovice,Háje | 600 619![]() |
| Kamýk | 629 |
| Kamýk,rozc. | 628 |
| Karlovy Vary,Mattoniho nábř. | 305 |
| Karlovy Vary,Mlékárna | 305 |
| Karlovy Vary,Olšová Vrata,rozc. | 305 |
| Karlovy Vary,Prašná | 305 |
| Karlovy Vary,terminál | 305 |
| Karlovy Vary,tržnice | 305 |
| Keblice | 661 |
| Keblice,cihelna | 661 |
| Kladno,autobusové nádraží | 600 617 619 650![]() |
| Kladno,gymnasium | 617 |
| Kladno,Husova | 617 |
| Kladno,Na Kopci | 617 |
| Kladno,nám.Svobody | 600 617 619 650![]() |
| Kladno,Rakovnická | 600 619![]() |
| Kladno,Rozdělov | 650![]() |
| Kladno,Seifertova | 617 |
| Kladno,Smečenská | 650![]() |
| Kladno,U Knotků | 617 |
| Kladno,u kostela | 600 619 650![]() |
| Kladno,u nemocnice | 600 619 650![]() |
| Kladno,žel.zast.město | 600 619 650![]() |
| Kladruby | 504 |
| Kladruby,náves | 503 |
| Klapý | 664 665 |
| Klášterec n.Ohří,aut.nádr. | 356 357 580 590 591 593 |
| Klášterec n.Ohří,Evženie | 356 |
| Klášterec n.Ohří,Hradiště,rozc. | 593 |
| Klášterec n.Ohří,Klášterecká Jeseň | 591 |
| Klášterec n.Ohří,Koupaliště | 356 357 |
| Klášterec n.Ohří,Kulturní centrum | 356 357 580 591 593 |
| Klášterec n.Ohří,Mikulovice | 580 590 |
| Klášterec n.Ohří,Mikulovice,statek | 580 590 |
| Klášterec n.Ohří,nám. | 356 580 591 593 |
| Klášterec n.Ohří,Okružní | 356 357 |
| Klášterec n.Ohří,Olšová | 356 357 |
| Klášterec n.Ohří,Petlérská | 356 357 590 593 |
| Klášterec n.Ohří,porcelánka | 356 357 580 590 |
| Klášterec n.Ohří,Pražská | 356 357 580 590 |
| Klášterec n.Ohří,Rašovice | 593 |
| Klášterec n.Ohří,stadion | 356 357 590 593 |
| Klášterec n.Ohří,Suchý Důl | 593 |
| Klášterec n.Ohří,Šumná,rozc.Šumburk | 591 |
| Klášterec n.Ohří,Útočiště | 356 |
| Klášterec n.Ohří,Vernéřov | 580 591 |
| Klášterec n.Ohří,Vernéřov,IP Verne I | 580 591 |
| Klášterec n.Ohří,Vernéřov,IP Verne II | 357 580 591 |
| Klášterec n.Ohří,Vernéřov,IP Verne III | 357 580 591 |
| Klášterec n.Ohří,zámek | 356 357 |
| Klášterec n.Ohří,Zdrav.stř. | 356 357 |
| Klášterec n.Ohří,žel.st. | 356 590 591 |
| Klíny,host. | 523 |
| Klíny,Obora | 523 |
| Klíny,ObÚ | 523 |
| Klíny,Rašov | 523 |
| Klíny,rozc.Mníšek | 523 |
| Klíny,Sedlo | 523 |
| Klíny,Šumenské údolí | 523 |
| Klobuky,cukrovar | 708![]() |
| Klobuky,Čeradice | 708![]() |
| Klobuky,Kobylníky,I | 708![]() |
| Klobuky,Kokovice | 708![]() |
| Klobuky,Kokovice,u mlýna | 708![]() |
| Klobuky,ObÚ | 708![]() |
| Klobuky,Páleček | 708![]() |
| Kněževes,ObÚ | 760![]() |
| Kněževes,u mlýna | 760![]() |
| Kolešov | 760![]() |
| Kolešovice | 760![]() |
| Komořany | 565 732![]() |
| Komořany,DUK | 565![]() |
| Komořany,KSK | 565 732![]() |
| Komořany,Obránců míru | 565 732![]() |
| Komořany,tábor 7 | 565 732![]() |
| Korozluky,obecní úřad | 660 |
| Korozluky,Sedlec,obec | 660 |
| Korozluky,Sedlec,pivovar | 660 |
| Kostomlaty p. Řípem,rozc. | 467 |
| Kostomlaty p.Milešovkou,garáže | 482 502![]() |
| Kostomlaty p.Milešovkou,nám. | 482 502 506![]() |
| Kostomlaty p.Milešovkou,ObÚ | 482 502![]() |
| Kostomlaty p.Milešovkou,škola | 502 506![]() |
| Kostomlaty p.Řípem | 683 |
| Košťany,Kamenný pahorek | 485 486 488 491 492 493 |
| Košťany,nám. | 485 492 493 |
| Košťany,Střelná | 485 492 493 524 |
| Košťany,Střelná,sídliště | 485 492 524 |
| Košťany,Střelná,u kapličky | 485 492 |
| Košťany,Střelná,Zátiší | 485 492 493 |
| Košťany,škola | 485 492 |
| Košťany,vjezd | 485 492 493 |
| Koštice | 704 |
| Koštice,samota | 704 |
| Koštice,Vojnice | 704 |
| Koštice,Vojničky | 704 |
| Koštov | 457 |
| Koštov,obec | 457 |
| Koštov,osada | 457 |
| Kounov,rozc. | 741![]() |
| Kounov,rozc.háj. | 741![]() |
| Kounov,škola | 741![]() |
| Kounov,u mostu | 741![]() |
| Kovářská,Dlouhá | 582 |
| Kovářská,ObÚ | 582 590 |
| Kovářská,rozc.Elektropřístroj | 582 585 590 |
| Kozly | 504 660 |
| Kozojedy | 600![]() |
| Krabčice | 467 617 635 680 |
| Krabčice,Rovné,rozc.1.0 | 617 680 |
| Krabčice,Rovné,váha | 617 |
| Krabčice,Vesce,rozc.1.0 | 467 617 635 680 |
| Kralovice | 766 |
| Královice | 389 |
| Kralovice,ČSAD | 766 |
| Královice,dvůr | 708![]() |
| Kralovice,Hradecko | 766 |
| Kralovice,Hubenov | 766 |
| Kralovice,Hubenov,rozc. | 766 |
| Královice,rozc. | 708![]() |
| Kralovice,Žatecká | 766 |
| Krásná Lípa,háj. | 407 |
| Krásná Lípa,Krásný Buk | 404 407 434 |
| Krásná Lípa,Kyjov | 404 434 |
| Krásná Lípa,Kyjov,Dlouhý Důl | 404 434 |
| Krásná Lípa,Kyjov,Kyjovské údolí | 404 434 |
| Krásná Lípa,Kyjov,přehrada | 404 434 |
| Krásná Lípa,Kyjovská | 404 407 |
| Krásná Lípa,nádraží | 409 |
| Krásná Lípa,nám. | 404 407 409 434 |
| Krásná Lípa,Pražská | 409 |
| Krásná Lípa,Sněžná | 404 407 |
| Krásná Lípa,Tyršova | 409 |
| Krásná Lípa,u samoobsluhy | 407 |
| Krásná Lípa,Varnsdorfská | 407 |
| Krásná Lípa,Vlčí Hora | 407 |
| Krásná Lípa,Vlčí Hora,Žebrácká kaple | 407 |
| Krásná Lípa,Zahrady | 404 |
| Krásná Lípa,Zahrady,rozc. | 404 407 |
| Krásná Lípa,žel.zast.město | 409 |
| Krásný Dvůr | 578 598 750 762 768 |
| Krásný Dvůr,Brody,rozc. | 578 |
| Krásný Dvůr,Chotěbudice | 762 |
| Krásný Dvůr,Chrášťany | 578 762 |
| Krásný Dvůr,Němčany | 578 |
| Krásný Dvůr,Vysoké Třebušice | 578 598 599 750 762 768 |
| Krásný Dvůr,Zlovědice,rozc. | 599 |
| Kroučová | 619![]() |
| Kroučová,křiž. | 600 619![]() |
| Kroučová,ObÚ | 600![]() |
| Krupá | 711 |
| Krupá,Šustna | 305 415 711 |
| Krupka,Bohosudov,Dlouhá | 480 484 486 |
| Krupka,Bohosudov,Komenského | 458 480 485 486 524 801 804 |
| Krupka,Bohosudov,MěÚ | 458 480 484 486 524 801 |
| Krupka,Bohosudov,nám. | 485 804 |
| Krupka,Bohosudov,žel.st. | 480 484 486 |
| Krupka,Fojtovice | 484 |
| Krupka,Fojtovice,Komáří vížka | 484 |
| Krupka,Horní Krupka | 484 |
| Krupka,Horní Krupka,host. | 484 |
| Krupka,Hornická stezka | 484 |
| Krupka,Husitská | 484 |
| Krupka,ke Kateřině | 480 484 493 |
| Krupka,Maršov,škola | 458 480 485 486 524 801 804 |
| Krupka,muzeum | 484 |
| Krupka,prům.zóna I | 480 484 493 |
| Krupka,prům.zóna II | 480 484 486 |
| Krupka,prům.zóna III | 480 484 493 |
| Krupka,rozc. | 480 484 486 488 |
| Krupka,sídliště | 458 483 |
| Krupka,Soběchleby | 485 486 488 |
| Krupka,Soběchleby,točna | 485 486 |
| Krupka,Soběchleby,zahr.kolonie | 485 486 |
| Krupka,stadion | 458 483 485 804 |
| Krupka,škola | 481 483 484 524 |
| Krupka,štola Starý Martin | 484 |
| Krupka,U plovárny | 481 483 484 524 |
| Krupka,Unčín,U Lípy | 458 480 485 486 524 801 804 |
| Krupka,Unčín,U parku | 458 480 485 486 524 801 804 |
| Krupka,Vrchoslav,Hor.nám. | 481 483 494 524 |
| Krupka,Vrchoslav,točna | 483 |
| Krupka,zahr.kolonie | 484 |
| Krušovice | 305 415 |
| Kryry | 744 766 |
| Kryry,Běsno | 760![]() |
| Kryry,nám. | 760![]() |
| Kryry,sklárna | 744 760 766 |
| Kryry,Stebno | 744 |
| Kryry,Strojetice | 760![]() |
| Kryry,Železniční | 744 766 |
| Kryštofovy Hamry | 586 587 |
| Kryštofovy Hamry,přehrada | 586 587 |
| Kryštofovy Hamry,rozc.3.0 | 586 587 |
| Křešice | 625 626 627 684![]() |
| Křešice,kolonie | 625 |
| Křešice,Nučnice | 625 684![]() |
| Křešice,školka | 625 |
| Křešice,Třeboutice | 626 627 684![]() |
| Křešice,ústav | 626![]() |
| Křešice,Zahořany | 625 627 |
| Křešice,záv. | 625 684![]() |
| Křimov | 588![]() |
| Křimov,Celná | 585 586 587 |
| Křimov,Domina | 588![]() |
| Křimov,Domina,žel.st. | 588![]() |
| Křimov,Krásná Lípa | 588![]() |
| Křimov,nádr. | 588![]() |
| Křimov,nádr.rozc. | 588![]() |
| Křimov,Strážky | 588![]() |
| Křimov,Suchdol,rozc. | 588![]() |
| Kunratice | 422 |
| Kunratice,horní | 422 |
| Kunratice,Lipnice | 422 |
| Kunratice,Studený | 422 |
| Kurort Kipsdorf,,Bahnhof | 398 |
| Kurort Ober.,Hotel am Fichtelberg | 585 |
| Kurort Oberwiesenthal,Am Bahnhof | 585 |
| Kurort Oberwiesenthal,Markt | 585 |
| Kurort Oberwiesenthal,Neues Haus | 585 |
| Kurort Oberwiesenthal,Penzion Herberger | 585 |
| Kutrovice | 389 |
| Květnov,rozc.1.0 | 560 |
| Kvílice,I | 589 |
| Kvílice,II | 389 |
| Kyškovice | 685![]() |
| Kyškovice,Hamráček,rozc. | 685![]() |
Aktualizace dat: 8.12.2025 1:06
© 2018 CHAPS spol. s r.o.
Počet stažených PDF souborů dnes: 660, celkem: 46 652
verze 2.40 (8.12.2025 4:41:48)