| Labská Stráň | 432 |
| Lahošť | 486 488 491 803 |
| Lány,Lesní | 619![]() |
| Lány,náměstí | 619![]() |
| Lány,u hřbitova | 415 |
| Lány,Vašírov | 415 619![]() |
| Lažany | 569 732![]() |
| Ledčice | 413 617 680 |
| Ledčice,rozc. | 413 617 |
| Ledvice,kino | 503 |
| Ledvice,úpravna uhlí | 501 503 504 |
| Lenešice,Na Samotě | 721 |
| Lenešice,nákup.stř. | 721 |
| Lenešice,nám. | 721 |
| Lenešice,osada Mlýnek | 721 |
| Lenešice,ovčín | 721 |
| Lenešice,žel.st. | 721 |
| Lestkov | 593 |
| Leština | 452 |
| Leština,host. | 452 |
| Levín,Horní Vysoké | 631 632 T32 |
| Lhotka n.L. | 651 |
| Libčeves | 660 661 702![]() |
| Libčeves,Hnojnice | 660 |
| Libčeves,Hořenec,rozc. | 660 |
| Libčeves,Charvatce | 504 |
| Libčeves,Lahovice,rozc. | 661 |
| Libčeves,Mnichov | 504 |
| Libčeves,Řisuty | 704 |
| Libčeves,Židovice | 660 |
| Libědice | 565 599 751 |
| Libědice,Čejkovice | 751 |
| Liběšice | 739 741![]() |
| Liběšice | 624 631 636![]() |
| Liběšice,Dobříčany | 741![]() |
| Liběšice,Dobříčany,rozc. | 739 741![]() |
| Liběšice,Dolní Nezly | 624 627 |
| Liběšice,Dolní Řepčice | 624 627 |
| Liběšice,Dubčany | 739![]() |
| Liběšice,Horní Chobolice | 624 |
| Liběšice,kaplička | 544![]() |
| Liběšice,Kluček | 741![]() |
| Liběšice,Líčkov | 741![]() |
| Liběšice,Líčkov,Školní | 741![]() |
| Liběšice,Mladé | 624 |
| Liběšice,Soběnice | 624 |
| Liběšice,Soběnice,Horní Nezly | 627 |
| Liběšice,Srdov | 631 |
| Liběšice,škola | 624 631 636![]() |
| Liběšice,Trnobrany | 624 631 |
| Liběšice,Zimoř | 636![]() |
| Liběšice,žel.st. | 624 631 |
| Libkovice p.Řípem | 683 |
| Libkovice p.Řípem,,Nad roklí | 683 |
| Libočany | 415 750 752 |
| Libochovany,přístaviště | T91 |
| Libochovany,Řepnice | 628 |
| Libochovany,točna | 628 |
| Libochovice,aut.nádr. | 637 652 665 685 689![]() |
| Libochovice,cukrovar | 637 652 685![]() |
| Libochovice,Husova | 637 689![]() |
| Libochovice,nám.Svobody | 665 689![]() |
| Libochovice,Poplze | 665 689![]() |
| Libochovice,škola | 637 665 |
| Libochovice,žel.zast.město | 637 665 685 689![]() |
| Libořice | 743 |
| Libořice,Železná | 743 |
| Libotenice | 683 |
| Libotenice,drůbežárna | 683 |
| Libotenice,hřbitov | 683 |
| Libouchec,Čermná | 470 |
| Libouchec,kino | 432 470 472![]() |
| Libouchec,Knínice,rozc.1.0 | 452 471 472![]() |
| Libouchec,Nový Libouchec | 452 471 |
| Libouchec,ObÚ | 432 452 453 470 471 472![]() |
| Libouchec,rozc. | 432 470 472![]() |
| Libouchec,rozc.Čermná | 470 |
| Libouchec,statek | 452 453 471 472![]() |
| Libouchec,u Hájků | 432 470 472![]() |
| Libouchec,Žďárek | 452 471 472![]() |
| Libušín,Důl Kladno | 650![]() |
| Lipno | 739![]() |
| Lipno,Drahomyšl | 739![]() |
| Lipno,Drahomyšl,kaplička | 718 |
| Lipno,Lipenec | 717 739![]() |
| Lipno,Lipenec,škola | 717 |
| Lipová | 410 |
| Lipová,U pomníku | 410 |
| Líský | 589 |
| Lišany | 726 738![]() |
| Lišany,ObÚ | 726 |
| Lišany,rozvodna | 711 |
| Lišany,u ovčína | 711 |
| Lišany,u rybníka | 711 |
| Lišany,záv. | 726 738![]() |
| Lišnice,Koporeč | 545 |
| Lišnice,rozc. | 545 |
| Líšťany | 711 716 |
| Líšťany,Brána | 711 716 |
| Líšťany,Hrabačov | 711 |
| Litoměřice,6.ZŠ | 621 628 |
| Litoměřice,aut.nádr. | 413 620 622 623 624 625 626 627 628 629 637 650 651 661 683 684![]() |
| Litoměřice,Daliborova | 620 621 622 623 624 |
| Litoměřice,chladírny | 621 628 |
| Litoměřice,jatky | 621 628 |
| Litoměřice,Kamýcká | 629 |
| Litoměřice,katastrální úřad | 621 622 623 624 |
| Litoměřice,Knobloška rozc. | 629 |
| Litoměřice,Michalovická | 621 |
| Litoměřice,Mlékojedská | 651 |
| Litoměřice,Na mýtě | 625 627 |
| Litoměřice,Na vinici | 626 627 684![]() |
| Litoměřice,obchodní centrum | 637 650 661 683 |
| Litoměřice,Palachova | 620 629 |
| Litoměřice,Pod Radobýlem | 621 628 |
| Litoměřice,Pokratice,kaplička | 620 650![]() |
| Litoměřice,Pokratická | 620 650![]() |
| Litoměřice,předměstí | 629 |
| Litoměřice,příst. Lodní nám. | T91 T93 |
| Litoměřice,rozc.Mentaurov | 620 |
| Litoměřice,u pošty | 620 621 628 629 637 650 684![]() |
| Litoměřice,u stadionu | 625 627 |
| Litoměřice,u závor | 620 629 650![]() |
| Litoměřice,Vojtěšské nám. | 621 628 |
| Litoměřice,žel.st.hor. | 620 629 650 684![]() |
| Litoměřice,žel.st.nákl.nádr. | 626 627 684![]() |
| Litoměřice,Želetická | 637 |
| Litvínov,Horní Ves | 523 |
| Litvínov,Jiráskova | 501 524 526 |
| Litvínov,Krušnohor | 521 523 732![]() |
| Litvínov,Máj věž.domy | 521 523 |
| Litvínov,nádraží | 501 521 523 524 525 526 529 543 565 732![]() |
| Litvínov,nám.Míru | 521 523 525 529 732![]() |
| Litvínov,Písečná | 523 |
| Litvínov,prům.zóna | 501 524 526 |
| Litvínov,Ruská ul. | 525 |
| Litvínov,Tržní | 525 |
| Litvínov,u hřbitova | 501 524 526 |
| Lkáň | 664 |
| Lobendava | 406 410 |
| Lobendava,rybník | 406 |
| Lobendava,Severní | 410 |
| Lobendava,Severní,Zátiší | 410 |
| Lom,Červený kříž | 501 524 526 |
| Lom,nám. | 501 524 526 |
| Loučná,České Hamry | 582 585 590 |
| Loučná,České Hamry,Výsada | 582 590 |
| Loučná,Háj,záv. | 582 585 |
| Loučná,háj.park. | 582 585 |
| Loučná,Lesní zámeček | 582 585 |
| Loučná,MěÚ | 582 |
| Loučná,rozc.1.0 | 582 585 |
| Louchov | 593 |
| Louka u Litvínova,Husova | 525 |
| Louka u Litvínova,kulturní dům | 525 |
| Louka u Litvínova,Sokolovská | 525 |
| Louka u Litvínova,u nádraží | 525 |
| Louka u Litvínova,u rybníčka | 525 |
| Louny,28.října | 702![]() |
| Louny,5.května | 389 589 |
| Louny,aut.nádr. | 389 504 589 600 687 702 703 704 705 711 716 718 721 734 739![]() |
| Louny,Brloh | 600![]() |
| Louny,Brloh,rozc.Smolnice | 600![]() |
| Louny,ČSAD | 389 589 703 704 705 718 734 739![]() |
| Louny,EPL hl.vrát. | 589 704 705 734![]() |
| Louny,Luna | 389 589 703 704 705 711 718 734 739![]() |
| Louny,Nečichy | 702![]() |
| Louny,Osvoboditelů | 721 739![]() |
| Louny,otočka u kotelny | 721 |
| Louny,poliklinika | 389 589 |
| Louny,Praga | 702 703 704 705 |
| Louny,prům.zóna | 589 |
| Louny,sokolovna | 389 504 589 702 703 704 705 711 718 721 734![]() |
| Louny,u cihelny | 389 589 |
| Louny,U spravedlnosti | 600 687 711 716 |
| Louny,žel.st. | 702 703 704 705 |
| Louny,Žižkova | 504 702 721 |
| Lovečkovice | 452 623 631 632 T32 |
| Lovečkovice,Klínky | 452 631 T32 |
| Lovečkovice,Knínice | 452 |
| Lovečkovice,Knínice,rozc. | 452 T32 |
| Lovečkovice,Levínské Petrovice,rozc. | 452 623 |
| Lovečkovice,Lukavice | 452 631 T32 |
| Lovečkovice,Mukařov,rozc.0.4 | 452 623 |
| Lovečkovice,Touchořiny | 452 631 |
| Lovosice,aut.nádr. | 1 506 651 652 660 661 662 663 664 665 666 689![]() |
| Lovosice,Beseda | 1 |
| Lovosice,Centrum kultury Lovoš | 1 506 651 652 660 661 662 663 664 665 666 689![]() |
| Lovosice,Dlouhá | 1 |
| Lovosice,hřbitov | 1 |
| Lovosice,Jabloňová álej | 1 506![]() |
| Lovosice,kostel | 1 506 651 652 660 661 662 663 664 665 666 689![]() |
| Lovosice,LIDL | 1 |
| Lovosice,obchodní centrum | 1 |
| Lovosice,Prosmyky | 651 |
| Lovosice,Průmyslová | 1 652 660 661 663 664 665 689![]() |
| Lovosice,přístaviště | T91 |
| Lovosice,Purkyňova | 1 |
| Lovosice,radnice | 1 506 651 652 660 661 662 663 664 665 666 689![]() |
| Lovosice,Sv.Čecha | 1 |
| Lovosice,záv.1 | 1 651 652 660 661 663 689![]() |
| Lovosice,záv.2 | 1 651 661 |
| Lovosice,žel.zast. | 651 |
| Lubenec,Drahonice | 745 |
| Lubenec,Jelení | 305 745 |
| Lubenec,Ležky | 745 |
| Lubenec,Ležky,rozc.0.3 | 305 |
| Lubenec,Libkovice,rozc. | 305 745 |
| Lubenec,Libyně | 745 |
| Lubenec,Pražská | 305 745 |
| Lubenec,u dálnice | 745 |
| Lubenec,závod | 305 745 |
| Ludvíkovice | 402 |
| Ludvíkovice,ČSAD | 432 |
| Ludvíkovice,hor.ves | 432 |
| Ludvíkovice,pošta | 432 |
| Ludvíkovice,pož.zbroj. | 432 |
| Ludvíkovice,rozc. | 432 |
| Lukavec,prodejna | 661 |
| Lukov | 508 |
| Lukov,Štěpánov | 508 |
| Lužice | 545 |
| Lužný | 591 |
Aktualizace dat: 8.12.2025 1:06
© 2018 CHAPS spol. s r.o.
Počet stažených PDF souborů dnes: 660, celkem: 46 652
verze 2.40 (8.12.2025 4:41:41)