| Panenský Týnec | 389 589 708![]() |
| Panenský Týnec,škola | 589 |
| Patokryje | 545 |
| Patokryje,lávka | 660 |
| Perštejn,kino | 591 |
| Perštejn,pošta | 591 |
| Peruc | 687 705 |
| Peruc,Černochov | 687![]() |
| Peruc,Hřivčice | 687![]() |
| Peruc,koupaliště | 705 |
| Peruc,Pátek | 705 |
| Peruc,Radonice n.Ohří | 705 |
| Peruc,Stradonice | 705 |
| Peruc,Telce | 705 |
| Pesvice | 568 |
| Pětipsy | 578 599 751 |
| Petlery | 590 593 |
| Petrohrad | 744 766 |
| Petrohrad,Bílenec | 744 |
| Petrohrad,Černčice | 744 766 |
| Petrohrad,Černčice,škola | 744 766 |
| Petrohrad,ObÚ | 744 |
| Petrohrad,rozc. | 305 |
| Petrovice,konečná | 452 |
| Petrovice,Krásný Les | 451 459 |
| Petrovice,Krásný Les,konečná | 451 459 |
| Petrovice,Krásný Les,rozc.Nakléřov | 451 |
| Petrovice,rozc.Krásný Les | 452 |
| Petrovice,škola | 452 459 |
| Petrovice,u dubu | 452 |
| Petrovice,u Marvanů | 452 |
| Petrovice,záv. | 452 |
| Píšťany | 628 |
| Ploskovice | 623 624 627 |
| Ploskovice,Maškovice | 623 624 |
| Ploskovice,rozc.1.5 | 625 627 |
| Ploskovice,Slovárna | 623 624 |
| Ploskovice,Starý Mlýnec,rozc. | 627 |
| Ploskovice,Těchobuzice | 623 627 |
| Ploskovice,Vinné | 627 |
| Pnětluky | 716 741![]() |
| Pnětluky,háj. | 741![]() |
| Pnětluky,Konětopy | 716 717 |
| Pnětluky,letovisko | 716 |
| Pnětluky,V domcích | 716 |
| Počedělice | 704 |
| Počedělice,Orasice | 704 |
| Počedělice,Volenice | 704 |
| Podbořanský Rohozec | 768 |
| Podbořany,aut.nádr. | 578 598 599 743 744 745 750 760 762 764 766 767 768 |
| Podbořany,Buškovice | 750 762 768 |
| Podbořany,ČSAD | 744 745 760 766 767 |
| Podbořany,Hlubany,záv. | 750 762 768 |
| Podbořany,kafilerie | 744 745 |
| Podbořany,Kaštice | 750 |
| Podbořany,Kaštice,žel.přejezd | 750 |
| Podbořany,Kněžice | 750 762 |
| Podbořany,Letov | 743 |
| Podbořany,Letovská | 743 |
| Podbořany,Mory | 762 |
| Podbořany,Nádražní | 578 598 599 743 744 745 750 760 762 764 766 767 768 |
| Podbořany,nám. | 578 598 599 743 744 745 760 762 764 768 |
| Podbořany,nem. | 743 760 764![]() |
| Podbořany,Neprobylice | 750 |
| Podbořany,Oploty | 750 |
| Podbořany,OSP | 744 745 750 760 762 766 767 768 |
| Podbořany,Pšov | 744 745 |
| Podbořany,Sýrovice | 744 745 |
| Podbořany,Žatecká | 578 598 599 744 745 762 768 |
| Podlesice | 598 |
| Podlesice,školka | 598 762 |
| Podsedice | 660 662 |
| Podsedice,Chrášťany,rozc.1.0 | 660 661 |
| Podsedice,rozc.1.0 | 660 661 |
| Pochvalov | 600![]() |
| Pokutice | 593 |
| Polepy,Encovany | 626![]() |
| Polepy,Encovany,Dolní Encovany | 626![]() |
| Polepy,Hrušovany | 626 636![]() |
| Polepy,Libínky | 636![]() |
| Polepy,Okna | 625 684![]() |
| Polepy,rozc. | 625 684![]() |
| Polepy,stará škola | 625 684![]() |
| Polepy,škola | 625 626 636 684![]() |
| Polepy,u přejezdu | 625 626 636![]() |
| Polepy,žel.st. | 625 626 636 684![]() |
| Polerady | 545 |
| Possendorf,,Hauptstr. | 398 |
| Postoloprty | 389 703 726 734 738![]() |
| Postoloprty,Březno | 389 703 726 734![]() |
| Postoloprty,Březno,rozc. | 389 703 726 734![]() |
| Postoloprty,Dolejší Hůrky | 738![]() |
| Postoloprty,Hradiště | 718 726 |
| Postoloprty,Levonice | 726 738![]() |
| Postoloprty,Malnice | 718 726 |
| Postoloprty,Mradice | 718 726 |
| Postoloprty,Mradice,mlýn | 718 726 |
| Postoloprty,nákup.stř. | 389 703 721 726 734 735 738![]() |
| Postoloprty,nám. | 721 735 |
| Postoloprty,Rvenice | 721 |
| Postoloprty,Seletice | 735 |
| Postoloprty,Seménkovice | 735 |
| Postoloprty,Seménkovice,rozc. | 734![]() |
| Postoloprty,sídliště | 726 738![]() |
| Postoloprty,Skupice | 718 726 |
| Postoloprty,Strkovice | 718 726 |
| Postoloprty,Vrbka | 735 |
| Postoloprty,žel.st. | 726 735 738![]() |
| Poštovice | 650![]() |
| Povrly,Český Bukov | 455 |
| Povrly,háj. | 455 |
| Povrly,koupaliště | 455 |
| Povrly,Lužec | 455 |
| Povrly,Lužec,U mlýna | 455 |
| Povrly,Lysá,rozc. | 455 |
| Povrly,Mírkov | 455 |
| Povrly,Mírkov,samota | 455 |
| Povrly,Neštědice | 455 |
| Povrly,ObÚ | 455 |
| Povrly,sídliště | 455 |
| Povrly,Slavošov | 455 |
| Povrly,Šachov,rozc. | 455 |
| Povrly,učiliště | 455 |
| Praha,Depo Zličín | 305 |
| Praha,Divoká Šárka | 389 |
| Praha,Letňany | 413 |
| Praha,Nádraží Veleslavín | 389 |
| Praha,Navigátorů | 389 |
| Praha,Zličín | 305 415 |
| Proboštov | 481 482 494 |
| Proboštov,nám. | 481 482 494 |
| Proboštov,Přítkov | 481 482 494 |
| Proboštov,Přítkov,křiž. | 494 524 |
| Proboštov,Přítkovská | 481 482 494 |
| Proboštov,škola | 481 482 494 |
| Proboštov,teplárna | 481 482 494 |
| Prunéřov | 578 580 |
| Prunéřov,ČSAD | 578 580 |
| Prunéřov,důl Nástup | 578 580 |
| Prunéřov,EPRU I | 578 580 |
| Prunéřov,EPRU II | 578 580 |
| Prunéřov,KKZ | 578 580 |
| Prunéřov,SSaŽ | 578 580 |
| Prunéřov,STS | 578 580 |
| Prunéřov,Ušák | 578 580 |
| Přečaply | 569 732![]() |
| Přečaply,starý cukrovar | 569 732![]() |
| Přestanov | 450 458 480 488 |
| Přestanov,U Pomníku | 458 480 486 524 801 |
| Přestavlky | 685![]() |
| Přestavlky,rozc.1.0 | 413 680 685![]() |
Aktualizace dat: 8.12.2025 1:06
© 2018 CHAPS spol. s r.o.
Počet stažených PDF souborů dnes: 660, celkem: 46 652
verze 2.40 (8.12.2025 4:41:47)