| Valeč | 745 767 |
| Valeč,Jeřeň | 745 |
| Valeč,Kostrčany | 745 |
| Valeč,Nahořečice,rozc. | 745 |
| Valkeřice,hřiště | 437 |
| Valkeřice,pošta | 437 |
| Valkeřice,u Benešů | 437 |
| Valkeřice,u kostela | 437 |
| Valkeřice,u Macháčků | 437 |
| Valkeřice,u Sedláčků | 437 |
| Valtířov | xU0![]() |
| Varnsdorf,5.května | 191 401 |
| Varnsdorf,aut.nádr. | 191 401 402 403 407 410 |
| Varnsdorf,Bezručova | 191 |
| Varnsdorf,Bratislavská | 403 |
| Varnsdorf,Budyšínská | 191 |
| Varnsdorf,Elite | 403 407 |
| Varnsdorf,Horská | 191 403 |
| Varnsdorf,hotel Sport | 401 403 410 |
| Varnsdorf,jatky | 402 403 410 |
| Varnsdorf,Kamenická | 191 |
| Varnsdorf,Karla IV. | 191 403 |
| Varnsdorf,Kaufland | 191 407 410 |
| Varnsdorf,mlékárna | 401 |
| Varnsdorf,nem. | 191 |
| Varnsdorf,policie | 191 |
| Varnsdorf,poliklinika | 191 403 407 |
| Varnsdorf,pošta | 191 |
| Varnsdorf,Severní dráha | 402 403 407 410 |
| Varnsdorf,sportovní hala | 401 402 410 |
| Varnsdorf,staré nádraží | 191 |
| Varnsdorf,Studánka | 407 410 |
| Varnsdorf,Studánka,pošta | 407 |
| Varnsdorf,Studánka,STS | 407 |
| Varnsdorf,TOS | 403 407 410 |
| Varnsdorf,u Vorlíčků | 402 403 407 410 |
| Varnsdorf,Vasped | 403 |
| Varnsdorf,Východní škola | 191 |
| Varnsdorf,žel.st. | 401 403 407 410 |
| Varnsdorf,Žitavská | 401 403 |
| Vědomice | 681 685![]() |
| Vědomice,most | 681 684 685![]() |
| Vědomice,lesní školka | 684![]() |
| Vědomice,rozc.0.7 | 685![]() |
| Vědomice,Zavadilka | 684![]() |
| Vědomice,Zavadilka,Na Průhonu | 681 685![]() |
| Vejprty,aut.st. | 582 586 587 590 |
| Vejprty,háj. | 586 587 |
| Vejprty,Nové Zvolání | 582 590 |
| Vejprty,Nové Zvolání,černý kříž | 582 |
| Vejprty,Nové Zvolání,KOVO | 582 590 |
| Vejprty,předměstí | 582 590 |
| Vejprty,Přísečnická | 586 587 |
| Vejprty,viadukt | 582 |
| Velebudice,rozc.0.5 | 529 543 544 545 568 721 733![]() |
| Velemín | 506 663 |
| Velemín,Bílinka | 663 |
| Velemín,Bílinka,rozc.0.5 | 506 663 |
| Velemín,Bílý Újezd | 663 |
| Velemín,Boreč | 663 |
| Velemín,Březno | 506 663 |
| Velemín,Dobkovičky | 663 |
| Velemín,Hrušovka,rozc. | 663 |
| Velemín,Milešov | 506 663 |
| Velemín,Milešov,Mlýnce rozc.0.5 | 506 663 |
| Velemín,Milešovská | 506 663 |
| Velemín,Opárno | 663 |
| Velemín,Režný Újezd | 663 |
| Velemín,Režný Újezd,kaplička | 506 663 |
| Velemín,škola | 506 663 |
| Velemyšleves | 543 569 733![]() |
| Velemyšleves,Minice | 733![]() |
| Velemyšleves,Minice,samota | 733![]() |
| Velemyšleves,Triangle-sever | 529 570 703 731![]() |
| Velemyšleves,Triangle-sever II | 529 543 570 703 731![]() |
| Velemyšleves,Triangle-západ | 543 570 703 731![]() |
| Velemyšleves,Truzenice | 733![]() |
| Velemyšleves,Zálezly | 569 |
| Veliká Ves | 598 762 |
| Veliká Ves,rozc.1.0 | 599 |
| Velká Bukovina,cihelna | 423 |
| Velká Bukovina,Karlovka | 423 |
| Velká Bukovina,Karlovka,samota | 423 |
| Velká Bukovina,Malá Bukovina,ObÚ | 423 |
| Velká Bukovina,Malá Bukovina,u křížku | 423 |
| Velká Bukovina,rozc. | 423 |
| Velké Březno | xU0![]() |
| Velké Březno | 450 451 452 |
| Velké Březno,škola | 451 |
| Velké Březno,Valtířov,osada | 450 451 452 |
| Velké Březno,Valtířov,žel.st. | 450 451 452 |
| Velké Březno,Vítov | 451 |
| Velké Březno,žel.st. | 450 452 |
| Velké Chvojno | 453 |
| Velké Chvojno,Arnultovice | 453 |
| Velké Chvojno,Luční Chvojno | 453 |
| Velké Chvojno,Malé Chvojno | 453 |
| Velké Chvojno,Malé Chvojno,rozc. | 452 453 471 472![]() |
| Velké Chvojno,Mnichov | 453 |
| Velké Chvojno,škola | 453 |
| Velké Chvojno,Žďár | 453 |
| Velké Chvojno,Žďár,rozc.0.5 | 453 |
| Velké Žernoseky | 621 628 |
| Velké Žernoseky,bytovky | 621 628 |
| Velké Žernoseky,přístaviště | T91 |
| Velké Žernoseky,u hřiště | 628 |
| Velký Šenov,Benzina | 410 |
| Velký Šenov,Janovka | 408 |
| Velký Šenov,Janovka,rozc. | 408 |
| Velký Šenov,nám. | 408 410 |
| Velký Šenov,Stap | 408 |
| Velký Šenov,Stap 07 | 408 |
| Velký Šenov,žel.zast. | 410 |
| Veltěže | 705 |
| Velvary,Ješín | 617 |
| Velvary,nám. | 617 |
| Velvary,Nové Uhy | 617 |
| Velvary,škola | 617 |
| Velvary,žel.st. | 617 |
| Verneřice | 423 437 452 623 |
| Verneřice,Čáslav,rozc. | 437 |
| Verneřice,Příbram,dol. | 437 |
| Verneřice,Příbram,rozc. | 437 |
| Verneřice,rozc. | 423 437 |
| Verneřice,Rychnov | 437 |
| Verneřice,statek | 437 |
| Verneřice,sušička | 437 |
| Verušičky | 305 |
| Verušičky,Budov,rozc. | 305 |
| Verušičky,Hvězda | 305 |
| Veselé,horní | 422 |
| Veselé,ObÚ | 422 |
| Vchynice | 506 663 |
| Vchynice,rozc. | 506 663 |
| Vchynice,škola | 506 663 |
| Vilémov | 565 578 598 751 |
| Vilémov | 408 409 |
| Vilémov,klub | 409 |
| Vilémov,rozc. | 565 578 751 |
| Vilémov,Topolanský dvůr | 565 578 751 |
| Vilémov,Zahořany | 578 |
| Vinaře | 578 598 |
| Vinařice | 600![]() |
| Vinařice | 617 |
| Vinařice,7.ulice | 617 |
| Vinařice,Divice | 600![]() |
| Vinařice,Důl Mayrau | 617 |
| Vinařice,Sokolovna | 600![]() |
| Vinařice,škola | 617 |
| Vinařice,Tuháň | 617 |
| Vinařice,Zahr.kolonie | 617 |
| Vintířov | 598 |
| Vitčice | 598 762 |
| Vlastislav | 662 |
| Vlastislav,rozc. | 662 |
| Voděrady,rozc.0.6 | 569 |
| Volevčice | 545 |
| Volevčice,za kostelem | 545 |
| Vražkov | 680 |
| Vrbice | 685![]() |
| Vrbice,Bošov | 305 |
| Vrbice,Mastířovice,rozc. | 625 636 685![]() |
| Vrbice,Skřipová,rozc. | 305 |
| Vrbice,Vetlá | 685![]() |
| Vrbičany | 652 |
| Vrbičany,rozc. | 637 |
| Vrbno n.Lesy | 687![]() |
| Vrbno n.Lesy,žel.st. | 687![]() |
| Vroutek | 744 745 760 766 767 768 |
| Vroutek,Karlovarská | 745 767 |
| Vroutek,Kryrská | 744 760 766 |
| Vroutek,líheň | 767 768 |
| Vroutek,Lužec | 745 |
| Vroutek,Mlýnce | 767 |
| Vroutek,Skytaly | 767 |
| Vroutek,Skytaly,rozc.1.0 Dětaň | 767 |
| Vroutek,Vesce,rozc. | 767 |
| Vroutek,Vidhostice | 745 |
| Vroutek,Vrbička | 767 |
| Vroutek,závod | 745 |
| Vrskmaň | 568 |
| Vrskmaň,Zaječice | 568 |
| Vršovice | 703 |
| Vršovice,u jezu | 703 |
| Vrutice | 625 626 636![]() |
| Vrutice,Svařenice | 625 636![]() |
| Vrutice,Svařenice,Vrbická | 685![]() |
| Všehrdy | 569 |
| Všestudy | 568 |
| Výsluní | 585 586 587 |
| Výsluní,Kýšovice | 586 587 |
| Výsluní,Třebíška,rozc. | 586 587 |
| Výsluní,Volyně,rozc. | 586 587 |
| Vysoká Libyně | 766 |
| Vysoká Pec | 565![]() |
| Vysoká Pec,rozc.1.0 | 565 732![]() |
| Výškov | 721 735 |
| Výškov,Počerady | 721 735 |
| Výškov,Počerady,Elna | 545 721 735 |
| Výškov,záv. | 735 |
Aktualizace dat: 8.12.2025 1:06
© 2018 CHAPS spol. s r.o.
Počet stažených PDF souborů dnes: 653, celkem: 46 645
verze 2.40 (8.12.2025 4:40:18)