| Děčany | 660 703 |
| Děčany,Lukohořany | 664 703 |
| Děčany,Lukohořany,rozc. | 704 |
| Děčany,rozc.0.5 | 660 664 703 704 |
| Děčany,Semeč | 706 |
| Děčany,Solany | 664 703 |
| Děčín,28.října | 434 438 |
| Děčín,Alusuisse | 431 |
| Děčín,aut.nádr. | 402 431 433 434 436 438 450 |
| Děčín,Boletice n.L.,Koruna | 450 |
| Děčín,Boletice n.L.,Lidový dům | 450 |
| Děčín,Březiny,hor. | 437 |
| Děčín,Březiny,Libverda | 436 437 |
| Děčín,Březiny,škola | 436 437 |
| Děčín,Bynov,škola | 432 |
| Děčín,Desta | 431 |
| Děčín,Diana | 431 |
| Děčín,Dolní Žleb,hranice | 434 438 |
| Děčín,hl.nádr. | 402 431 432 433 434 436 437 438 450 |
| Děčín,Jakuby | 450 |
| Děčín,Jalůvčí,rozc. | 433![]() |
| Děčín,Kovočas | 432 |
| Děčín,Kovošrot | 431 |
| Děčín,Kristin Hrádek,rozc. | 433![]() |
| Děčín,Křešice ČSPL učiliště | 450 |
| Děčín,Křešice Fruta | 450 |
| Děčín,Křešice škola | 450 |
| Děčín,Loubí,I | 434 438 |
| Děčín,Loubí,II | 434 438 |
| Děčín,Loubí,IV | 434 438 |
| Děčín,Loubí,překladiště | 434 438 |
| Děčín,Marešova školka | 433![]() |
| Děčín,Maxičky | 433![]() |
| Děčín,Monos | 431 |
| Děčín,Myslbekova | 402 432 436 437 450 |
| Děčín,Narex | 436 437 |
| Děčín,Nářadí | 436 437 |
| Děčín,Nebočady | 450 |
| Děčín,Netex | 432 |
| Děčín,Podskalí | 434 438 |
| Děčín,Prokopa Holého | 432 |
| Děčín,Přípeř | 433![]() |
| Děčín,přístaviště | T92 |
| Děčín,Růžek | 432 |
| Děčín,Slovanka | 436 437 |
| Děčín,škola | 402 432 436 |
| Děčín,Teplická | 432 |
| Děčín,Tyršova | 432 434 436 437 438 450 |
| Děčín,Tyršův most | 433![]() |
| Děčín,U mostu | 433![]() |
| Děčín,U zámečku | 432 |
| Děčín,Vilsnice | 431 |
| Děčín,Vilsnice,záv. | 431 |
| Děčín,Zámecký rybník | 450 |
| Děčín,Zotavovna | 433![]() |
| Děčín,Žerotínova | 450 |
| Děkov,Nová Ves,rozc. | 305 760![]() |
| Deštnice | 415 |
| Deštnice,Nová Hospoda rozc. | 415 |
| Deštnice,rozc.1.0 | 415 |
| Deštnice,rozc.Sádek | 415 |
| Dippoldiswalde,,Busbahnhof | 398 |
| Dlažkovice | 660 662 |
| Dobrná,Brložec | 436 |
| Dobrná,hor.ves | 436 |
| Dobrná,kovárna | 436 |
| Dobrná,rozc.Brložec | 436 |
| Dobrná,škola | 436 |
| Dobroměřice | 504 721 |
| Dobroměřice,Jednota | 504 721 |
| Dobroměřice,Nečišská | 702![]() |
| Dobroměřice,STS | 721 |
| Dobroměřice,U Kádnera | 721 |
| Dobroměřice,ZZN | 721 |
| Dobříň | 682 683 |
| Dobříň,rozc. | 682 683 |
| Doksany,škola | 413 650 681![]() |
| Doksany,zámek | 413 637 650 681![]() |
| Dolánky n.Ohří,obec | 637 |
| Dolánky nad Ohří | 413 |
| Dolní Habartice,ObÚ | 422 423 |
| Dolní Habartice,rozc. | 422 423 |
| Dolní Podluží,drůbežárna | 402 403 |
| Dolní Podluží,kino | 402 403 |
| Dolní Podluží,křiž. | 402 403 |
| Dolní Podluží,škola | 402 403 |
| Dolní Podluží,Velveta 06 | 402 403 |
| Dolní Podluží,žel.st. | 402 403 |
| Dolní Poustevna,Horní Poustevna | 406 |
| Dolní Poustevna,Karlín | 409 |
| Dolní Poustevna,Karlín,rozc. | 409 |
| Dolní Poustevna,Markéta,odb. | 406 |
| Dolní Poustevna,střed | 406 409 |
| Dolní Poustevna,žel.st. | 406 409 |
| Dolní Zálezly,přístaviště | T91 |
| Domašín | 593 |
| Domoušice | 741![]() |
| Domoušice,Filipov | 741![]() |
| Domoušice,Solopysky | 711 |
| Domoušice,žel.st. | 741![]() |
| Doubice | 434 |
| Doubice,ObÚ | 404 434 |
| Doubice,u háj. | 404 434 |
| Drahobuz | 626 635 |
| Drahobuz,Strážiště,rozc. | 635 |
| Dresden,,Hbf | 398 |
| Drmaly | 565![]() |
| Droužkovice | 565![]() |
| Droužkovice,hřiště | 565![]() |
| Droužkovice,Letná | 565![]() |
| Droužkovice,ObÚ | 565![]() |
| Dřínov | 708![]() |
| Dřínov,Drchkov | 708![]() |
| Dubá,aut.nádr. | 682![]() |
| Dubí,Běhánky,Dubská | 494 524 |
| Dubí,Běhánky,Pod návrším | 494 |
| Dubí,Bystřice,B.Němcové | 480 492 802 |
| Dubí,Bystřice,Dlouhá | 480 492 494 802 |
| Dubí,Bystřice,gymnázium | 480 490 802 |
| Dubí,Bystřice,papírny | 492 |
| Dubí,Bystřice,škola | 480 802 |
| Dubí,Bystřice,Tovární I | 480 490 492 494 802 |
| Dubí,Bystřice,Tovární II | 480 490 492 494 802 |
| Dubí,Cínovec,CLO | 398 |
| Dubí,Cínovec,České pomezí | 398 |
| Dubí,čerpací stanice | 480 491 |
| Dubí,Drahůnky | 494 524 |
| Dubí,hotel Sport | 492 |
| Dubí,kostel | 398 480 491 492 802 |
| Dubí,Krušnohorská | 480 490 492 494 524 802 |
| Dubí,lázně | 480 491 492 802 |
| Dubí,MěÚ | 398 480 491 492 802 |
| Dubí,Mstišov | 480 490 |
| Dubí,Mstišov,Dvojhradí | 480 490 |
| Dubí,Mstišov,nám. | 480 490 |
| Dubí,Mstišov,Školní | 480 490 |
| Dubí,porcelánka | 480 490 492 494 802 |
| Dubí,Pozorka | 398 480 490 491 802 |
| Dubí,Pozorka,Lesní brána | 480 490 |
| Dubí,Pozorka,nám. | 480 490 802 |
| Dubí,Pozorka,Novosedlická | 491 802 |
| Dubí,Pozorka,sklárna | 480 490 802 |
| Dubí,Pozorka,Supermarket | 491 |
| Dubí,Pozorka,závod | 491 802 |
| Dubí,Rudolfova huť | 480 491 |
| Dubí,Ruská | 491 |
| Dubí,škola | 480 491 492 802 |
| Dubí,žel.st. | 398 492 |
| Duchcov,kino | 484 501 |
| Duchcov,koupaliště | 484 486 491 803 |
| Duchcov,nem. | 484 486 488 491 501 803 |
| Duchcov,Osecká | 484 486 488 491 501 803 |
| Duchcov,Teplická | 486 488 491 803 |
| Duchcov,žel.st. | 486 488 491 803 |
| Duchcov,Želenská | 484 501 |
| Dušníky | 413 682 685![]() |
| Dušníky,cesta | 681![]() |
| Dušníky,čerp.st. | 680 682 685![]() |
Aktualizace dat: 8.12.2025 1:06
© 2018 CHAPS spol. s r.o.
Počet stažených PDF souborů dnes: 653, celkem: 46 645
verze 2.40 (8.12.2025 4:40:17)