| Habartice,Háj | 751 |
| Habrovany | 457 |
| Háj u Duchcova,Dolní Háj | 484 |
| Háj u Duchcova,Dolní Háj rozc. | 484 486 491 501 803 |
| Háj u Duchcova,Dolní Háj žel.zast. | 484 486 491 501 803 |
| Háj u Duchcova,Horní Háj | 484 485 492 524 |
| Háj u Duchcova,ObÚ | 484 |
| Háj u Duchcova,statek | 485 492 524 |
| Hamr | 521 732![]() |
| Hamr,škola | 521 732![]() |
| Havraň | 529 543 545 721 733![]() |
| Havraň,ke hřbitovu | 721 |
| Havraň,škola | 529 543 721 733![]() |
| Heřmanov,Blankartice | 424 |
| Heřmanov,Blankartice,dol. | 424 |
| Heřmanov,Fojtovice,dol. | 424 |
| Heřmanov,Fojtovice,host. | 424 |
| Heřmanov,Fojtovice,konečná | 424 |
| Heřmanov,obuv | 424 |
| Heřmanov,odb.Mlatce | 424 |
| Heřmanov,rozc.Blankartice | 424 |
| Heřmanov,u Ciasků | 424 |
| Heřmanov,u školy | 424 |
| Heřmanov,u Záhorků | 424 |
| Hlinná | 620 |
| Hlinná,rozc.Tlučeň 2.0 | 620 |
| Hlinná,Tlučeň | 620 |
| Holedeč | 743 |
| Holedeč,Holedeček | 415 743 |
| Holedeč,Stránky,rozc. | 743 |
| Holedeč,Veletice | 743 |
| Homole u Panny | 451 |
| Homole u Panny,Bláhov | 451 |
| Homole u Panny,Byňov | 451 |
| Homole u Panny,Byňov,odb.Proboštov | 451 |
| Homole u Panny,Haslice | 451 |
| Homole u Panny,Lhota p.Pannou | 451 |
| Homole u Panny,Lhota p.Pannou,rozc. | 451 |
| Homole u Panny,Lhota p.Pannou,samota | 451 |
| Homole u Panny,Nová Ves u Pláně | 451 |
| Homole u Panny,rozc.Doubravice | 451 |
| Homole u Panny,Suletice | 451 |
| Hora Sv.Kateřiny,,rozc.Malý Háj | 521 561 |
| Hora Sv.Kateřiny,Dolní | 521 |
| Hora Sv.Kateřiny,Malý Háj | 561 |
| Hora Sv.Kateřiny,Na Pile | 521 |
| Hora Sv.Kateřiny,nám. | 521 561 |
| Hora Sv.Kateřiny,Pachenkov | 521 561 |
| Hora Sv.Kateřiny,pož.zbroj. | 521 561 |
| Hora Sv.Kateřiny,předávací stanice | 521 561 |
| Hora Sv.Kateřiny,SÚS | 521 |
| Hora Sv.Kateřiny,u hraničního přechodu | 521 |
| Hora Sv.Šebestiána | 588![]() |
| Hora Sv.Šebestiána,Nová Ves | 588![]() |
| Horní Beřkovice,ObÚ | 680 683 |
| Horní Beřkovice,točna | 680 683 |
| Horní Beřkovice,žel.st. | 680 683 |
| Horní Habartice,ObÚ | 422 |
| Horní Halže | 585 590 |
| Horní Jiřetín,rozc.0.2 | 521 |
| Horní Jiřetín,Triola | 521 |
| Horní Počaply | 635 |
| Horní Počaply,žel.st. | 635 |
| Horní Podluží,křiž. | 402 403 409 |
| Horní Podluží,u křížku | 403 |
| Horní Podluží,u vleku | 402 |
| Horní Podluží,žel.zast. | 403 409 |
| Horní Řepčice | 624 |
| Hořesedly | 305 |
| Hořesedly,u školy | 760![]() |
| Hořešovice | 389 589 |
| Hořešovičky | 389 589 |
| Hořovičky | 305 760![]() |
| Hořovičky,Hokov,rozc. | 305 760![]() |
| Hostomice,kolonie | 501 |
| Hostomice,nadjezd | 504 |
| Hostomice,nám. | 501 502 503 504 506![]() |
| Hostomice,sklárna | 501 502 503 504 506![]() |
| Hostomice,Tuchlov rozc. | 503 504 |
| Hoštka | 625 636 685![]() |
| Hoštka,Malešov | 635 |
| Hoštka,Malešov,rozc. | 626 635 |
| Hoštka,Na vyhlídce | 625 633 635 636 685![]() |
| Hoštka,nám. | 633 635 685![]() |
| Hoštka,škola | 685![]() |
| Hoštka,Velešice | 633![]() |
| Hoštka,Velešická | 633![]() |
| Hoštka,žel.st. | 625 636 685![]() |
| Hradečná,rozc.1.0 | 560 |
| Hrdlív | 617 |
| Hrob | 485 492 493 524 |
| Hrob,Beseda | 485 492 524 |
| Hrob,Křižanov | 485 492 524 |
| Hrob,Mlýny | 485 492 493 524 |
| Hrob,Mlýny,myslivna | 493 |
| Hrob,Mlýny,záv. | 493 |
| Hrobce | 683 |
| Hrobce,Rohatce | 683 |
| Hrobce,žel.st. | 683 |
| Hrobčice | 504 506 508 |
| Hrobčice,Červený Újezd | 508 |
| Hrobčice,Červený Újezd,Ke Mlýnu | 508 |
| Hrobčice,Červený Újezd,rozc. | 508 |
| Hrobčice,Chouč,rozc. | 506![]() |
| Hrobčice,Kučlín | 506![]() |
| Hrobčice,Mirošovice | 504 506![]() |
| Hrobčice,Mirošovice,zámek | 506![]() |
| Hrobčice,Mrzlice | 506![]() |
| Hrobčice,Mukov | 508 |
| Hrobčice,Razice | 506 508 |
| Hrobčice,školka | 506 508 |
| Hrobčice,Tvrdín | 506![]() |
| Hrušovany | 732![]() |
| Hrušovany,křiž. | 569 |
| Hrušovany,Na jezerech | 569 732![]() |
| Hředle | 415 711 |
| Hředle,pod Džbánem | 711 |
| Hřensko,Fährstelle | F1 |
| Hřensko,k soutěskám | 434 435 438 441![]() |
| Hřensko,Mezná | 435 438 441![]() |
| Hřensko,Mezní Louka | 435 438 441![]() |
| Hřensko,Mezní Louka,před hotelem | 434 |
| Hřensko,Na výsluní | 434 438 |
| Hřensko,nábř. | 434 438 |
| Hřensko,Pravčická brána | 434 435 438 441![]() |
| Hřensko,přístaviště | T92 |
| Hřensko,přívoz | 435![]() |
| Hřensko,střed | 434 435 438 |
| Hřensko,úpravna vody | 434 435 438 441![]() |
| Hříškov | 589 |
| Hříškov,Bedřichovice | 589 |
| Hříškov,škola | 589 |
| Hřivice | 716 717 |
| Hřivice,Markvarec | 717 |
| Hřivice,Nová ulice | 717 |
| Hřivice,Touchovice | 717 |
| Hřivice,žel.st. | 717 |
| Huntířov | 402 422 436 |
| Huntířov,dol.ves | 436 |
| Huntířov,kostel | 436 |
| Huntířov,Nová Oleška,rozc. | 436 |
| Huntířov,Nová Oleška,rybník | 436 |
| Huntířov,Nová Oleška,škola | 436 |
| Huntířov,Stará Oleška,koupaliště | 436 |
| Huntířov,Stará Oleška,škola | 436 |
Aktualizace dat: 8.12.2025 1:06
© 2018 CHAPS spol. s r.o.
Počet stažených PDF souborů dnes: 660, celkem: 46 652
verze 2.40 (8.12.2025 4:41:31)